Fiesta Paint Codes
Browse the list of paint options for the Mk1 and Mk2 to find your Fiestas original colour.
The colour code for your car can be found on the VIN (Vehicle Identification Number) plate which is attached to the front slam panel, usually on the drivers side. On left-hand drive cars it was sometimes attached to the opposite side (their drivers) or to the bulkhead. The illustrations included on this page show where the paint code is stamped on the VIN plate for both Mk1 and Mk2 Cars, which had slightly different styles of vin plate.
The codes are made up of a character representing the colour for that year and a second number which in theory denotes the year. e.g A4 would represent colour A for that year and the 4 would signify a 1984 car. Unfortunately this isnt a perfect system, many cars have a number that doesnt correspond to the year of manufacture at all, an A9 code which should signify a Black 1989 car can sometimes appear on a 1985 car for example.
Please note that many of the codes included in this info table were submitted by owners and have not been independently verified, always check with a Ford dealer before ordering paint based on this information. If you can add to the info displayed please email the webmaster at info@projectbobcat.com
Although rare to find in-tact, cars appear to have also had a sticker inside the boot, usually just below the boot latch plate. This sticker stated the colour name, full Ford part number for the colour (starting XSC..), and finally the paint manufacturer. Paint suppliers at the time included Sikkens, Dr.Kurt Herberts and Bollig & Kemper.
Ford Fiesta Mk1 paint codes
Paint colour information for Mk1 Fiestas (1976-1983) divided by year of availability.
1976 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Bermuda Blue | Solid | 1976 |  | 4 | |
Black | Solid | 1976 |  | A | |
Diamond White | Solid | 1976 |  | B | |
Laurel Green | Solid | 1976 | | K | |
Nevada Beige | Solid | 1976 |  | 8 | |
Royal Blue | Solid | 1976 | | G | |
Signal Green 77 | Solid | 1976 | | J | |
Signal Orange 77 | Solid | 1976 | | H | |
Signal Yellow 77 | Solid | 1976 | | 9 | |
Venetian Red | Solid | 1976 |  | R | |
Special Paint | N/A | 1976 | | Y | |
Arizona Gold | Metallic | 1976 | | Q | |
Helios Gold | Metallic | 1976 | | N | |
Jade Green | Metallic | 1976 |  | 5 | |
Jupiter Red | Metallic | 1976 | | 3 | |
Mars Green | Metallic | 1976 | | 2 | |
Miami Blue | Metallic | 1976 | | 1 | |
Platinum | Metallic | 1976 | | U | |
Roman Bronze | Metallic | 1976 |  | S | |
Saturn Blue | Metallic | 1976 | | 6 | |
Strato Silver | Metallic | 1976 | | V | |
1977 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Calypso Green | Solid | 1977 |  | | |
Diamond White | Solid | 1977 |  | | |
Fjord Blue | Solid | 1977 |  | | |
Highland Green | Solid | 1977 |  | | |
Midnight Blue | Solid | 1977 |  | | |
Riviera Blue | Solid | 1977 |  | | |
Sierra Beige | Solid | 1977 |  | | |
Signal Orange | Solid | 1977 |  | | |
Signal Yellow | Solid | 1977 |  | | |
Tuscan Beige | Solid | 1977 |  | | |
Venetian Red | Solid | 1977 |  | R | XSC 1136 |
Apollo Green | Metallic | 1977 |  | | |
Cosmos Blue | Metallic | 1977 |  | | |
Jupiter Red | Metallic | 1977 |  | | |
Oyster Gold | Metallic | 1977 |  | | |
Platinum | Metallic | 1977 | | | |
Regency Green | Metallic | 1977 |  | | |
Roman Bronze | Metallic | 1977 |  | S | |
Strato Silver | Metallic | 1977 |  | | |
1978 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Bermuda Blue | Solid | 1978 |  | | |
Black | Solid | 1978 |  | | |
Diamond White | Solid | 1978 |  | | |
Fjord Blue | Solid | 1978 |  | | |
Highland Green | Solid | 1978 |  | | |
Midnight Blue | Solid | 1978 |  | | |
Nevada Beige | Solid | 1978 |  | | |
Peppermint Green | Solid | 1978 |  | | |
Sierra Beige | Solid | 1978 |  | | |
Signal Amber | Solid | 1978 |  | | |
Signal Orange | Solid | 1978 |  | | |
Signal Yellow | Solid | 1978 |  | | |
Venetian Red | Solid | 1978 |  | R | |
Cosmos Blue/Strato Silver | Metallic/Metallic | 1978 |  | | |
Apollo Green | Metallic | 1978 |  | | |
Cosmos Blue | Metallic | 1978 |  | | |
Hawaiian Blue | Metallic | 1978 |  | | |
Jupiter Red | Metallic | 1978 |  | | |
Oyster Gold | Metallic | 1978 |  | C | |
Regency Green | Metallic | 1978 |  | | |
Roman Bronze | Metallic | 1978 |  | S | |
Strato Silver | Metallic | 1978 |  | | |
1979 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1979 |  | | |
Cordoba Beige | Solid | 1979 |  | | |
Corsican Blue | Solid | 1979 |  | | |
Diamond White | Solid | 1979 |  | | |
Highland Green | Solid | 1979 |  | | |
Java Green | Solid | 1979 |  | | |
Midnight Blue | Solid | 1979 |  | | |
Nordic Blue | Solid | 1979 |  | | |
Terracotta | Solid | 1979 |  | | |
Venetian Red | Solid | 1979 |  | R | |
Roman Bronze/Cordoba Beige | Metallic/Solid | 1979 | | | |
Cosmos Blue | Metallic | 1979 |  | | |
Nova Green | Metallic | 1979 |  | | |
Roman Bronze | Metallic | 1979 |  | | |
Sable Brown | Metallic | 1979 |  | | |
Signal Red | Metallic | 1979 |  | | |
Signal Yellow | Metallic | 1979 |  | | |
Sirius Red | Metallic | 1979 |  | | |
Solar Gold | Metallic | 1979 |  | | |
Strato Silver | Metallic | 1979 |  | | |
1980 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Cordoba Beige | Solid | 1980 |  | | |
Corsican Blue | Solid | 1980 |  | | |
Diamond White | Solid | 1980 |  | | |
Dove Grey | Solid | 1980 |  | | |
Highland Green | Solid | 1980 |  | | |
Java Green | Solid | 1980 |  | | |
Meadow Green | Solid | 1980 |  | | |
Midnight Blue | Solid | 1980 |  | | |
Nordic Blue | Solid | 1980 |  | T | |
Prarie Yellow | Solid | 1980 |  | | |
Signal Red | Solid | 1980 |  | | |
Signal Yellow | Solid | 1980 |  | | |
Terracotta | Solid | 1980 |  | | |
Venetian Red | Solid | 1980 |  | | |
Aztec Bronze | Metallic | 1980 |  | | |
Cosmos Blue | Metallic | 1980 |  | | |
Nova Green | Metallic | 1980 |  | | |
Sable Brown | Metallic | 1980 |  | | |
Sirius Red | Metallic | 1980 |  | | |
Solar Gold | Metallic | 1980 |  | | |
Strato Silver | Metallic | 1980 |  | V | |
1981 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Cardinal Red/Strato Silver | Solid/Metallic | 1981 |  | | |
Diamond White | Solid | 1981 |  | | |
Dove Grey | Solid | 1981 |  | C1 | |
Meadow Green | Solid | 1981 |  | | |
Midnight Blue | Solid | 1981 |  | | |
Nordic Blue | Solid | 1981 |  | | |
Prarie Yellow | Solid | 1981 |  | | |
Sunburst Red | Solid | 1981 |  | | |
Terracotta | Solid | 1981 |  | | |
Tuscan Beige | Solid | 1981 |  | | |
Venetian Red | Solid | 1981 |  | | |
Crystal Green/Strato Silver | Metallic/Metallic | 1981 |  | | |
Roman Bronze/Solar Gold | Metallic/Metallic | 1981 | | | |
Titan Blue/Strato Silver | Metallic/Metallic | 1981 |  | N1 | |
Arctic Blue | Metallic | 1981 |  | | |
Aztec Bronze | Metallic | 1981 |  | | |
Chestnut Brown | Metallic | 1981 |  | | |
Cobalt Blue | Metallic | 1981 |  | | |
Crystal Green | Metallic | 1981 |  | | |
Forest Green | Metallic | 1981 |  | | |
Solar Gold | Metallic | 1981 |  | | |
Strato Silver | Metallic | 1981 |  | | |
Tibetan Gold | Metallic | 1981 |  | | |
1982 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Atlantic Blue | Solid | 1982 |  | L2 | |
Black | Solid | 1982 |  | A2 | |
Cardinal Red | Solid | 1982 |  | R2 | |
Caribbean Blue | Solid | 1982 |  | J2 | |
Cordoba Beige | Solid | 1982 |  | F2 | |
Diamond White | Solid | 1982 |  | B2 | |
Dove Grey | Solid | 1982 |  | C2 | |
Jasmine Yellow | Solid | 1982 |  | K2 | |
Sienna Brown | Solid | 1982 |  | D2 | |
Sunburst Red | Solid | 1982 |  | P2 | |
Celtic Bronze | Metallic | 1982 |  | 72 | XSC 1573C |
Champagne Gold | Metallic | 1982 |  | 52 | |
Cosmos Blue | Metallic | 1982 |  | Q2 | |
Crystal Green | Metallic | 1982 |  | 62 | |
Forest Green | Metallic | 1982 |  | 42 | |
Graphite Grey | Metallic | 1982 |  | 92 | |
Strato Silver | Metallic | 1982 |  | V2 | |
Titan Blue | Metallic | 1982 |  | 32 | |
Venus Gold | Metallic | 1982 |  | 12 | |
Walnut Brown | Metallic | 1982 |  | 82 | |
1983 MK1 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Baltic Blue | Solid | 1983 | | | |
Black | Solid | 1983 |  | | |
Cardinal Red | Solid | 1983 |  | | |
Coral Beige | Solid | 1983 |  | | |
Diamond White | Solid | 1983 |  | | |
Pastel Grey | Solid | 1983 | | | |
Pine Green | Solid | 1983 |  | H2 | |
Polar Grey | Solid | 1983 |  | | |
Rio Brown | Solid | 1983 |  | | |
Sunburst Red | Solid | 1983 |  | | |
Caspian Blue | Metallic | 1983 |  | | |
Champagne Gold | Metallic | 1983 |  | | |
Crystal Green | Metallic | 1983 |  | | |
Glacier Blue | Metallic | 1983 |  | | |
Graphite Grey | Metallic | 1983 |  | | |
Havana Brown | Metallic | 1983 | | | |
Imperial Red | Metallic | 1983 |  | | |
Nimbus Grey | Metallic | 1983 | | | |
Strato Silver | Metallic | 1983 |  | V6 | |
Fiesta Mk2 paint codes
Paint colour information for Mk2 Ford Fiestas (1983-1989) divided by year of availability.
1983 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Cardinal Red | Solid | 1983 |  | R | |
Ceramic Blue | Solid | 1983 |  | E | |
Coral Beige | Solid | 1983 |  | F3 | |
Diamond White | Solid | 1983 |  | B | |
Ocean Blue | Solid | 1983 |  | N | |
Rio Brown | Solid | 1983 |  | J | |
Sunburst Red | Solid | 1983 |  | P | |
Caspian Blue | Metallic | 1983 |  | 3 | |
Champagne Gold | Metallic | 1983 |  | 0 | |
Glacier Blue | Metallic | 1983 |  | 5 | |
Imperial Red | Metallic | 1983 |  | 2 | |
Jade Green | Metallic | 1983 |  | 8 | |
Nimbus Grey | Metallic | 1983 |  | 7 | |
Strato Silver | Metallic | 1983 |  | V | |
1984 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1984 |  | A4 | |
Cameo Beige | Solid | 1984 |  | F4 | |
Cardinal Red | Solid | 1984 |  | R4 | |
Cedar Green | Solid | 1984 |  | G4 | |
Ceramic Blue | Solid | 1984 |  | E4 | |
Coral Beige | Solid | 1984 |  | F4 | |
Diamond White | Solid | 1984 |  | B4 | |
Lacquer Red | Solid | 1984 |  | L4 | |
Ocean Blue | Solid | 1984 |  | N4 | |
Rio Brown | Solid | 1984 |  | J4 | |
Rosso Red | Solid | 1984 |  | R4 | |
Sunburst Red | Solid | 1984 |  | P4 | |
Caspian Blue | Metallic | 1984 |  | 34 | |
Champagne Gold | Metallic | 1984 |  | O4 | |
Glacier Blue | Metallic | 1984 |  | 54 | |
Imperial Red | Metallic | 1984 |  | 24 | |
Jade Green | Metallic | 1984 |  | 84 | |
Mineral Blue | Metallic | 1984 |  | 54 | |
Nimbus Grey | Metallic | 1984 |  | 74 | |
Paris Blue | Metallic | 1984 |  | 34 | |
Quartz Gold | Metallic | 1984 |  | 14 | |
Strato Silver | Metallic | 1984 |  | V4 | |
1985 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1985 |  | A5 | XSC 632 |
Cameo Beige | Solid | 1985 |  | F | XSC 1658A |
Cedar Green | Solid | 1985 |  | G5 | XSC 1926A |
Ceramic Blue | Solid | 1985 |  | E | XSC 1768A |
Citrine Yellow | Solid | 1985 |  | M5 | |
Diamond White | Solid | 1985 |  | B5 | XSC 691 |
Ivory White | Solid | 1985 |  | | |
Lacquer Red | Solid | 1985 |  | L | XSC 1932A |
Mistral Blue | Solid | 1985 | | | |
Ocean Blue | Solid | 1985 |  | N | XSC 1765A |
Rosso Red | Solid | 1985 |  | R | XSC 1933A |
Imperial Red | Metallic | 1985 | | | |
Jade Green | Metallic | 1985 | | | |
Mineral Blue | Metallic | 1985 |  | 55 | XSC 1901C |
Nimbus Grey | Metallic | 1985 |  | 7 | XSC 1801C |
Paris Blue | Metallic | 1985 |  | 35 | XSC 1900C |
Quartz Gold | Metallic | 1985 |  | 1 | XSC 1914C |
Regency Red | Metallic | 1985 |  | 4 | XSC 1803C |
Strato Silver | Metallic | 1985 |  | V | XSC 1056C |
1986 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1986 |  | | |
Burgundy Red | Solid | 1986 |  | | |
Citrine Yellow | Solid | 1986 |  | M6 | |
Diamond White | Solid | 1986 |  | B6 | |
Ivory White | Solid | 1986 |  | H6 | |
Lacquer Red | Solid | 1986 |  | | |
Maritime Blue | Solid | 1986 |  | | |
Mistral Blue | Solid | 1986 | | | |
Ocean Blue | Solid | 1986 | | | |
Rosso Red | Solid | 1986 |  | | |
Chestnut | Metallic | 1986 |  | J6 | |
Mineral Blue | Metallic | 1986 | | | |
Nimbus Grey | Metallic | 1986 |  | | |
Paris Blue | Metallic | 1986 |  | 35 | |
Quartz Gold | Metallic | 1986 |  | | |
Regency Red | Metallic | 1986 |  | | |
Strato Silver | Metallic | 1986 |  | V6 | |
1987 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1987 |  | A7 | |
Burgundy Red | Solid | 1987 |  | E7 | |
Citrine Yellow | Solid | 1987 |  | | |
Diamond White | Solid | 1987 |  | B3 | |
Galaxy Blue | Solid | 1987 |  | D7 | |
Ivory White | Solid | 1987 |  | H7 | |
Maritime Blue | Solid | 1987 |  | F7 | |
Rosso Red | Solid | 1987 |  | R5 | XSC 1933 |
Azure Blue | Metallic | 1987 |  | | |
Azure Blue/Strato Silver | Metallic | 1987 | | | |
Chestnut | Metallic | 1987 |  | J6/36 | |
Crystal Blue | Metallic | 1987 |  | U7 | |
Mercury Grey | Metallic | 1987 |  | Q7 | |
Regency Red | Metallic | 1987 |  | 44 | |
Silica Gold | Metallic | 1987 |  | 57 | |
Strato Silver | Metallic | 1987 |  | V7 | |
Tropic Turquoise | Metallic | 1987 |  | 27 | |
Willow Green | Metallic | 1987 |  | X7/L7 | XSC2083C |
1988 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1988 |  | | |
Burgundy Red | Solid | 1988 |  | E7 | |
Diamond White | Solid | 1988 |  | | |
Galaxy Blue | Solid | 1988 |  | | |
Ivory White | Solid | 1988 |  | | |
Maritime Blue | Solid | 1988 |  | F7 | |
Radiant Red | Solid | 1988 |  | | |
Rosso Red | Solid | 1988 |  | | |
Aqua Jade | Metallic | 1988 |  | | |
Chestnut | Metallic | 1988 | | J6 | |
Crystal Blue | Metallic | 1988 |  | | |
Magenta | Metallic | 1988 |  | | |
Mercury Grey | Metallic | 1988 |  | | |
Regency Red | Metallic | 1988 |  | | |
Rosewood Red | Metallic | 1988 | | | |
Silica Gold | Metallic | 1988 |  | | |
Strato Silver | Metallic | 1988 |  | V8 | |
Tasman Blue | Metallic | 1988 |  | | |
Willow Green | Metallic | 1988 |  | L9 | |
1989 MK2 Ford Fiesta Paint Colours
Colour Name | Paint Type | Year of Availability | Sample | Colour Code | XSC Number |
---|
Black | Solid | 1989 |  | A9 | |
Burgundy Red | Solid | 1989 |  | E9 | |
Diamond White | Solid | 1989 |  | B9 | |
Galaxy Blue | Solid | 1989 |  | | |
Ivory White | Solid | 1989 |  | | |
Maritime Blue | Solid | 1989 |  | F9 | |
Radiant Red | Solid | 1989 |  | P9 | |
Aqua Jade | Metallic | 1989 |  | | |
Crystal Blue | Metallic | 1989 |  | | |
Magenta | Metallic | 1989 |  | | |
Mercury Grey | Metallic | 1989 |  | | |
Regency Red | Metallic | 1989 |  | | |
Rosewood Red | Metallic | 1989 | | 8 | |
Silica Gold | Metallic | 1989 |  | | |
Silver Grey | Metallic | 1989 | | | |
Strato Silver | Metallic | 1989 |  | | |
Tasman Blue | Metallic | 1989 |  | | |
Page Last Updated: Sunday 1st of November 2020